Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Interrato | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
426374-00 | 19 | 0 x 0 x 3600 ø 120 | 3100 | 500 | OSSIDATO | ||
426375-00 | 24 | 0 x 0 x 4700 ø 120 | 4100 | 600 | OSSIDATO | ||
426376-00 | 29 | 0 x 0 x 5800 ø 120 | 5000 | 800 | OSSIDATO | ||
426373-00 | 32.5 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6000 | 800 | OSSIDATO | ||
426366-00 | 19 | 0 x 0 x 3600 ø 120 | 3100 | 500 | GRAFITE | ||
426367-00 | 24 | 0 x 0 x 4700 ø 120 | 4100 | 600 | GRAFITE | ||
426368-00 | 29 | 0 x 0 x 5800 ø 120 | 5000 | 800 | GRAFITE | ||
426369-00 | 32.5 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6000 | 800 | GRAFITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.