Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Interrato | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
426334-00 | 11.3 | 0 x 0 x 3600 ø 100 | 3100 | 500 | OSSIDATO | ||
426335-00 | 14.3 | 0 x 0 x 4700 ø 100 | 4100 | 600 | OSSIDATO | ||
426336-00 | 17.9 | 0 x 0 x 5800 ø 100 | 5000 | 800 | OSSIDATO | ||
426327-00 | 11.3 | 0 x 0 x 3600 ø 100 | 3100 | 500 | GRAFITE | ||
426328-00 | 14.3 | 0 x 0 x 4700 ø 100 | 4100 | 600 | GRAFITE | ||
426329-00 | 17.9 | 0 x 0 x 5800 ø 100 | 5000 | 800 | GRAFITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.