Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Interrato | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
426337-00 | 12 | 3100 x 0 x 0 ø 100 | 3100 | OSSIDATO | |||
426324-00 | 12 | 3100 x 0 x 0 ø 100 | 3100 | GRAFITE | |||
426339-00 | 24 | 5000 x 0 x 0 ø 100 | 5000 | OSSIDATO | |||
426338-00 | 18.1 | 4100 x 0 x 0 ø 100 | 4100 | OSSIDATO | |||
426326-00 | 24 | 5000 x 0 x 0 ø 100 | 5000 | GRAFITE | |||
426325-00 | 18.1 | 4100 x 0 x 0 ø 100 | 4100 | GRAFITE | |||
426337-00000583 | 0 | 3100 x 0 x 0 ø 100 | 3100 | OSSIDATO | |||
426339-00000583 | 0 | 5000 x 0 x 0 ø 100 | 5000 | OSSIDATO | |||
426338-00000583 | 0 | 4100 x 0 x 0 ø 100 | 4100 | OSSIDATO | |||
426324-00000583 | 0 | 3100 x 0 x 0 ø 100 | 3100 | GRAFITE | |||
426325-00000583 | 0 | 4100 x 0 x 0 ø 100 | 4100 | GRAFITE | |||
426326-00000583 | 0 | 5000 x 0 x 0 ø 100 | 5000 | GRAFITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.