Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
426197-00 | 0 | 0 x 0 x 6000 ø 120 | 6000 | GREY9007 | ||
426198-00 | 0 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6800 | GREY9007 | ||
426199-00 | 70 | 0 x 0 x 7800 ø 120 | 7800 | GREY9007 | ||
426187-00 | 0 | 0 x 0 x 6000 ø 120 | 6000 | GRAFITE | ||
426188-00 | 0 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6800 | GRAFITE | ||
426189-00 | 70 | 0 x 0 x 7800 ø 120 | 7800 | GRAFITE | ||
426197-00000583 | 0 | 0 x 0 x 6000 ø 120 | 6000 | ARGENTO SABBIATO | ||
426198-00000583 | 0 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6800 | ARGENTO SABBIATO | ||
426199-00000583 | 0 | 0 x 0 x 7800 ø 120 | 7800 | ARGENTO SABBIATO | ||
426187-00000583 | 0 | 0 x 0 x 6000 ø 120 | 6000 | GRAFITE | ||
426188-00000583 | 0 | 0 x 0 x 6800 ø 120 | 6800 | GRAFITE | ||
426189-00000583 | 0 | 0 x 0 x 7800 ø 120 | 7800 | GRAFITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.