Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Interrato | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
425150-00 | 20 | 0 x 0 x 3500 ø 0 | 3000 | 500 | GREY9007 | ||
425151-00 | 28 | 0 x 0 x 4500 ø 0 | 4000 | 500 | GREY9007 | ||
425152-00 | 36 | 0 x 0 x 5500 ø 0 | 5000 | 500 | GREY9007 | ||
425153-00 | 48 | 0 x 0 x 6800 ø 0 | 6000 | 800 | GREY9007 | ||
425158-00 | 59 | 0 x 0 x 7800 ø 0 | 7000 | 800 | GREY9007 | ||
425167-00 | 98.2 | 0 x 0 x 8800 ø 0 | 8000 | 800 | GREY9007 | ||
425154-00 | 20 | 0 x 0 x 3500 ø 0 | 3000 | 500 | GRAFITE | ||
425155-00 | 28 | 0 x 0 x 4500 ø 0 | 4000 | 500 | GRAFITE | ||
425156-00 | 36 | 0 x 0 x 5500 ø 0 | 5000 | 500 | GRAFITE | ||
425157-00 | 48 | 0 x 0 x 6800 ø 0 | 6000 | 800 | GRAFITE | ||
425159-00 | 59 | 0 x 0 x 7800 ø 0 | 7000 | 800 | GRAFITE | ||
425168-00 | 98.2 | 0 x 0 x 8800 ø 0 | 8000 | 800 | GRAFITE | ||
425160-00 | 18 | 0 x 0 x 3500 ø 0 | 3000 | 500 | ANTRACITE | ||
425161-00 | 25.9 | 0 x 0 x 4500 ø 0 | 4000 | 500 | ANTRACITE | ||
425162-00 | 33.5 | 0 x 0 x 5500 ø 0 | 5000 | 500 | ANTRACITE | ||
425163-00 | 51 | 0 x 0 x 6800 ø 0 | 6000 | 800 | ANTRACITE | ||
425164-00 | 59 | 0 x 0 x 7800 ø 0 | 7000 | 800 | ANTRACITE | ||
425165-00 | 98.2 | 0 x 0 x 8800 ø 0 | 8000 | 800 | ANTRACITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.