Codice | Kg | Dimensioni | Fuoriterra | Interrato | Colore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
425050-00 | 22 | 0 x 0 x 3000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425051-00 | 26 | 0 x 0 x 4000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425052-00 | 39 | 0 x 0 x 5000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425053-00 | 44 | 0 x 0 x 6000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425058-00 | 70 | 0 x 0 x 7000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425067-00 | 85 | 0 x 0 x 8000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425054-00 | 21 | 0 x 0 x 3000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425055-00 | 24 | 0 x 0 x 4000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425056-00 | 39 | 0 x 0 x 5000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425057-00 | 52 | 0 x 0 x 6000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425068-00 | 85 | 0 x 0 x 8000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425059-00 | 70 | 0 x 0 x 7000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425050-00000583 | 0 | 0 x 0 x 3000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425051-00000583 | 0 | 0 x 0 x 4000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425052-00000583 | 0 | 0 x 0 x 5000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425053-00000583 | 44 | 0 x 0 x 6000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425058-00000583 | 0 | 0 x 0 x 7000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425067-00000583 | 85 | 0 x 0 x 8000 ø 0 | GREY9007 | ||||
425054-00000583 | 0 | 0 x 0 x 3000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425055-00000583 | 0 | 0 x 0 x 4000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425056-00000583 | 0 | 0 x 0 x 5000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425057-00000583 | 0 | 0 x 0 x 6000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425059-00000583 | 0 | 0 x 0 x 7000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425068-00000583 | 0 | 0 x 0 x 8000 ø 0 | GRAFITE | ||||
425086-00 | 25 | 0 x 0 x 3000 ø 0 | ANTRACITE | ||||
425087-00 | 30.8 | 0 x 0 x 4000 ø 0 | ANTRACITE | ||||
425088-00 | 40 | 0 x 0 x 5000 ø 0 | ANTRACITE | ||||
425089-00 | 54 | 0 x 0 x 6000 ø 0 | ANTRACITE | ||||
425072-00 | 70 | 0 x 0 x 7000 ø 0 | ANTRACITE | ||||
425073-00 | 85 | 0 x 0 x 8000 ø 0 | ANTRACITE |
Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.